その他画像(2024年6月撮影)
図面と異なる場合は現況を優先
所在地 | 千葉県松戸市牧の原1丁目 | 建物種別 | 土地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 120.13㎡(実測) | 接道状況 | 角地 |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% | 地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件無 |
セットバック | 現況 | 更地 | |
引渡日(入居予定日) | 相談 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法提出 | 不要 | ||
その他費用 | |||
設備・条件 | 小学校徒歩10分以内、角地 | ||
備考 | |||
情報更新日 | 2024年11月10日 | 次回更新予定日 | 2024年11月24日 |
おすすめ物件
SIMILAR PROPERTIES