外観
図面と異なる場合は現況を優先
所在地 | 千葉県流山市東初石2丁目 | 建物種別 | 土地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 423.51㎡(実測) | 接道状況 | 二方(除角地) |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件無 |
セットバック | 有(5.2㎡) | 現況 | 古屋あり |
引渡日(入居予定日) | 相談 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法提出 | 不要 | ||
その他費用 | |||
設備・条件 | 小学校徒歩10分以内、土地面積50坪以上 | ||
備考 | |||
情報更新日 | 2024年11月9日 | 次回更新予定日 | 2024年11月23日 |
おすすめ物件
SIMILAR PROPERTIES